<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Física &#8211; Ciencia Hub</title>
	<atom:link href="https://www.cienciahub.net/category/sin-categorizar/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cienciahub.net</link>
	<description>Solo noticias científicas,sin política, deporte ni entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 15:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.cienciahub.net/wp-content/uploads/2023/08/favicon.png</url>
	<title>Física &#8211; Ciencia Hub</title>
	<link>https://www.cienciahub.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Un agujero negro devorando una estrella? El misterio del fenómeno cósmico de 2025</title>
		<link>https://www.cienciahub.net/un-agujero-negro-devorando-una-estrella-el-misterio-del-fenomeno-cosmico-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 10:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[agujero negro]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[rayos X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=241254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al inicio de julio de 2025, el Observatorio Einstein, liderado por China, causó un gran revuelo en la comunidad científica. Durante un escaneo rutinario del cielo, el telescopio espacial captó una fuente de rayos X inusualmente brillante, lo que despertó un gran interés y desencadenó una serie de observaciones por parte de observatorios de todo&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net/un-agujero-negro-devorando-una-estrella-el-misterio-del-fenomeno-cosmico-de-2025/">¿Un agujero negro devorando una estrella? El misterio del fenómeno cósmico de 2025</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net">Ciencia Hub</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué secretos esconden las ondas gravitacionales más poderosas jamás detectadas?</title>
		<link>https://www.cienciahub.net/que-secretos-esconden-las-ondas-gravitacionales-mas-poderosas-jamas-detectadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 02:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[agujeros negros]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[espacio-tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[ondas gravitacionales]]></category>
		<category><![CDATA[relatividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=240339</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un evento sin precedentes, el descubrimiento de las ondas gravitacionales más fuertes detectadas hasta ahora nos ha brindado la oportunidad de comprender mejor los agujeros negros y sus puntos de no retorno. Este hallazgo podría abrir nuevas perspectivas para estudiar estos misteriosos cuerpos cósmicos. Descubrimiento de ondas gravitacionales: una nueva mirada a los límites&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net/que-secretos-esconden-las-ondas-gravitacionales-mas-poderosas-jamas-detectadas/">¿Qué secretos esconden las ondas gravitacionales más poderosas jamás detectadas?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net">Ciencia Hub</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Descubiertos! Los Planetas Más Livianos que el Algodón de Azúcar</title>
		<link>https://www.cienciahub.net/descubiertos-los-planetas-mas-livianos-que-el-algodon-de-azucar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=238618</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un avance científico asombroso, los científicos han descubierto un tipo raro de planetas fuera del sistema solar, conocidos como planetas súper inflados. Estos planetas, llamados TOI-791 b y TOI-791 c, se caracterizan por tener una densidad extremadamente baja, ¡incluso menor que la del algodón de azúcar! Este descubrimiento abre nuevas perspectivas para comprender la&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net/descubiertos-los-planetas-mas-livianos-que-el-algodon-de-azucar/">¡Descubiertos! Los Planetas Más Livianos que el Algodón de Azúcar</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net">Ciencia Hub</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubriendo el Universo: El Misterio de la Época de Reionización</title>
		<link>https://www.cienciahub.net/descubriendo-el-universo-el-misterio-de-la-epoca-de-reionizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 22:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[reionización]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=235013</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el mundo de la astronomía, el descubrimiento del universo temprano y sus eventos enigmáticos sigue siendo un tema central de investigación y estudio. Entre estos eventos, destaca la era de la reionización, que marcó la transformación del universo de un estado oscuro a uno transparente. Las investigaciones recientes realizadas por telescopios espaciales, como el&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net/descubriendo-el-universo-el-misterio-de-la-epoca-de-reionizacion/">Descubriendo el Universo: El Misterio de la Época de Reionización</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net">Ciencia Hub</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Misterioso Mundo de las Átomos Congelados en el Espacio</title>
		<link>https://www.cienciahub.net/el-misterioso-mundo-de-las-atomos-congelados-en-el-espacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 18:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[átomos]]></category>
		<category><![CDATA[cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=232029</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el ámbito de la física cuántica, los conceptos tradicionales se desvanecen para dar paso a fenómenos más extraños y fascinantes. Entre estas sorprendentes manifestaciones, el Laboratorio de Átomos Fríos de la NASA se destaca como uno de los proyectos pioneros en la exploración del comportamiento de la materia y la energía a temperaturas cercanas&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net/el-misterioso-mundo-de-las-atomos-congelados-en-el-espacio/">El Misterioso Mundo de las Átomos Congelados en el Espacio</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net">Ciencia Hub</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Existe una Quinta Fuerza en el Universo? Los Científicos Están a Punto de Descubrirlo</title>
		<link>https://www.cienciahub.net/existe-una-quinta-fuerza-en-el-universo-los-cientificos-estan-a-punto-de-descubrirlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 22:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fuerzas]]></category>
		<category><![CDATA[gravedad]]></category>
		<category><![CDATA[teorías]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=212656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siempre hemos conocido las cuatro fuerzas fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo, y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Sin embargo, misterios cósmicos como la energía oscura y la materia oscura siguen siendo enigmáticos. Por ello, los científicos llevan décadas buscando una quinta fuerza que pueda explicar estos fenómenos misteriosos. Gravedad Cuántica: Un Puente entre Teorías&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net/existe-una-quinta-fuerza-en-el-universo-los-cientificos-estan-a-punto-de-descubrirlo/">¿Existe una Quinta Fuerza en el Universo? Los Científicos Están a Punto de Descubrirlo</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net">Ciencia Hub</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De las tablas del teatro a los misterios del universo: El viaje estelar de Irini Lampridis</title>
		<link>https://www.cienciahub.net/de-las-tablas-del-teatro-a-los-misterios-del-universo-el-viaje-estelar-de-irini-lampridis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=211821</guid>

					<description><![CDATA[<p>El paso de las artes escénicas a la astrofísica puede parecer un cambio inesperado, pero fue el camino de vida de Irini Lampridis, investigadora en el Centro Espacial Goddard de la NASA. Esta historia ilumina cómo convertir una pasión inesperada en una carrera en un campo científico de vanguardia. Comienzos no convencionales Irini Lampridis creció&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net/de-las-tablas-del-teatro-a-los-misterios-del-universo-el-viaje-estelar-de-irini-lampridis/">De las tablas del teatro a los misterios del universo: El viaje estelar de Irini Lampridis</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net">Ciencia Hub</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Podrían los agujeros negros ser fábricas de planetas?</title>
		<link>https://www.cienciahub.net/podrian-los-agujeros-negros-ser-fabricas-de-planetas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 18:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[agujeros negros]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=209436</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un emocionante descubrimiento astronómico, un equipo de científicos ha encontrado que los núcleos galácticos activos, alimentados por agujeros negros supermasivos, podrían ser el lugar de formación de millones de planetas. Estos núcleos brillantes superan en luminosidad a todas las estrellas de su galaxia madre, suscitando preguntas sobre la posibilidad de que surjan nuevos mundos&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net/podrian-los-agujeros-negros-ser-fabricas-de-planetas/">¿Podrían los agujeros negros ser fábricas de planetas?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net">Ciencia Hub</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Descubierto un Cuásar que Brilla como 2 Trillones de Soles!</title>
		<link>https://www.cienciahub.net/descubierto-un-cuasar-que-brilla-como-2-trillones-de-soles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 22:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[agujeros negros]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[cuásar]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=207626</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un sorprendente avance, los científicos han descubierto un cuásar distante que data de hace 12.9 mil millones de años, el cual brilla y se atenúa de manera nunca antes vista. Este hallazgo abre nuevas posibilidades para entender cómo crecieron los agujeros negros supermasivos en los inicios del universo. ¿Qué es un cuásar? Los cuásares&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net/descubierto-un-cuasar-que-brilla-como-2-trillones-de-soles/">¡Descubierto un Cuásar que Brilla como 2 Trillones de Soles!</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net">Ciencia Hub</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡La Revolución Supersónica: El Avance Silencioso de la X-59 de la NASA!</title>
		<link>https://www.cienciahub.net/la-revolucion-supersonica-el-avance-silencioso-de-la-x-59-de-la-nasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScienceInArabic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 06:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[supersónico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-in-arabic.com/?p=205761</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un audaz paso hacia el futuro, la NASA ha anunciado un nuevo logro con su avión X-59, diseñado para volar a velocidades supersónicas sin causar el molesto estruendo del boom sónico. Este ambicioso proyecto podría cambiar las reglas del juego en la aviación comercial, ofreciendo una solución a un problema de décadas. Diseño innovador&#8230;&#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net/la-revolucion-supersonica-el-avance-silencioso-de-la-x-59-de-la-nasa/">¡La Revolución Supersónica: El Avance Silencioso de la X-59 de la NASA!</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.cienciahub.net">Ciencia Hub</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
